Priser
Gæsteliggepladser
| Bådlængde | Pris |
|---|---|
| indtil - 8,99 m | kr. 140 |
| 9,00 - 10,99 m | kr. 163 |
| 11,00 -12,99 m | kr. 196 |
| 13,00 - over | kr. 236 |
Vinteroplægningareal
| Udendørs pris pr. m² |
Hal frostfri pris pr. m² |
|---|---|
| kr. 100 | kr. 360 |
Arealer beregnes efter bådens længde + 1 meter x bådens bredde tillagt ½ meter.
Leje af bådstativer
| Bådens vægt (kg) | Pris |
|---|---|
| indtil 3.000 | kr. 1.168 |
| indtil 6.000 | kr. 1.536 |
| indtil 12.000 | kr. 2.563 |
| indtil 20.000 | kr. 2.784 |
Lejen gælder fra 1. oktober - 30. april.
Søsætning/optagning
| Bådens vægt (kg) | Pris |
|---|---|
| indtil - 2.499 | kr. 1.649 |
| 2.500 - 5.999 | kr. 2.623 |
| 6.000 - 7.999 | kr. 3.193 |
| 8.000 - 11.999 | kr. 3.420 |
| 12.000 - 18.000 | kr. 3.751 |
*Du kan spare penge ved selv at sejle båden på plads.
Mastesætning/mastelægning
| Bådens vægt (kg) | Pris |
|---|---|
| indtil - 1.999 | kr. 1.363 |
| 2.000 - 6.999 | kr. 1.881 |
| 7.000 - 11.999 | kr. 2.530 |
| 12.000 - 18.000 | kr. 3.958 |
Alle priser er inkl. 25% moms. Vi forbeholder os ret til prisændringer uden varsel.